jueves, 3 de julio de 2014

Eval y Diagn Psicológico N1 2014

NOMBRE L/E1 L/E2                                                                            29/05/2014 Promedio Leccion EXP              22/05/2014 L/ORAL 22/05/2014 ENSAYO total Promedio
Alejandro Salazar Johanna 2 1 1,5 2 2 1 6,5
Barreiro Mancheno Valeria 1,25 1 1,13 2 0,9 1 5,03
Burbano Mauge Lissette 0 0 0,00 2 0 1 3,00
Bustos Lara Leyla 1 0,7 0,85 2 2 1 5,85
Candel Robalino Nadia 2 0,2 1,10 2 2 1 6,10
Castellanos Dávalos Norman 1,25 1 1,13 2 2 1 6,13
Chasi Carbo Gabriela Silvana 0 0,1 0,05 2 1 0,75 3,8
Coloma Arellano Franklin 1 1 1,00 2 1 1 5,00
Encalada Piedra Gerardo 0,25 0,2 0,23 2 2 1 5,23
Espinoza Loaiza Gisella 2 0,7 1,35 2 0 1 4,35
Holguin Ortíz Susan 1,25 0,1 0,68 2 2 1 5,68
Insuaste Antón Jennifer 2 0,2 1,10 2 0 * 3,10
López Masabanda Andrea 0,25 0,1 0,175 2 0 1 3,18
Mora Romero Edgar 2 1 1,50 2 0 1 4,50
Moya Manobanda Viviana 1,25 1 1,13 2 0 1 4,13
Navarrete Tobar Gabriel 3 1 2 2 0 1 5
Ordóñez Ochoa Karina 0,25 1 0,63 2 2 1 5,63
Ortega Montesdeoca Talia 0 1 0,50 2 0 1 3,50
Pacheco Almeida Magno 2 0,1 1,05 2 0 1 4,05
Palma Zambrano Segundo 1,25 1,1 1,18 2 0 * 3,18
Portilla Cabrera Andrea 3 0,1 1,55 2 2 1 6,55
Portilla Villalva Jane Carolina 0,25 0,1 0,175 2 0 1 3,18
Rivera Moncayo Jéssica 2 0,1 1,05 2 0 1 4,05
Rosero Pinta Daniel 1,25 0,1 0,68 2 0 1 3,68
Ruata Arévalo Fabio 2 0,1 1,05 2 0 1 4,05
Salazar Galeas Johnatan 0,25 0,4 0,33 2 0 1 3,33
Sánchez Vargas Néstor 2 0,1 1,05 2 0 1 4,05
sevillano Arguello Andrea 1,25 0,1 0,68 2 0 1 3,68
Soriano Ponce Ma. Verónica 1,75 1 1,38 2 1 1 5,38
Soto Delgado Darío 0,25 1 0,63 2 1 1 4,63
Terán Moreno Alfonso 2 0,8 1,4 2 0 1 4,4
Vargas Aguirre Nabila 1,25 0,1 0,68 2 0 * 2,68
Villa Miranda Marcia Karolina 3 1 2,00 0 0 * 2,00
Villacís Cruz Maria José 0,25 1 0,625 2 1 1 4,63
Villamar Escobar Blendy 2 * 1,00 2 0 * 3,00

0 comentarios: